1987〜1997年築, 専有面積71.43㎡〜91.43㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
長崎県長崎市滑石一丁目
/ 道ノ尾駅 徒歩5分
1992年築 / 11階建 / 37戸 / SRC造
推定相場価格より6.1%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 1,780万円 | 21.9万円 | 4階 | 81.43㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/13 | フォーレ葉山 長崎市滑石一丁目 | 道ノ尾駅5分 | 1,780万円 | 21.9万円 | 81.43㎡ | 4LDK | 4階 / 11階建 | - | 1992年 | 37戸 | SRC |
| 2023/12/01 | ボンヌール横尾II 長崎市滑石三丁目 | 道ノ尾駅32分 | 1,299万円 | 19.3万円 | 67.2㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | - | 1995年 | 27戸 | RC |
| 2024/10/06 | ビバシティ長崎参番館滑石 長崎市滑石五丁目 | 道ノ尾駅28分 | 1,749万円 | 25.8万円 | 67.66㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南東 | 1996年 | 44戸 | RC |
| 2026/09/11 | ダイアパレス滑石 長崎市滑石五丁目 | 道ノ尾駅30分 | 1,280万円 | 18.1万円 | 70.56㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1989年 | 32戸 | RC |
| 2026/05/27 | 東栄ビバシティ長崎壱番館 長崎市滑石六丁目 | 道ノ尾駅29分 | 1,520万円 | 23.5万円 | 64.76㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 南西 | 1994年 | 78戸 | RC |
| 2026/08/14 | ダイアパレス葉山第2 長崎市葉山一丁目 | 道ノ尾駅13分 | 1,550万円 | 20.4万円 | 75.95㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1990年 | 33戸 | RC |
| 2026/09/02 | フォーレ若竹 長崎市若竹町 | 赤迫駅4分 | 1,800万円 | 20.2万円 | 89.21㎡ | 4LDK | 10階 / 14階建 | 南西 | 1995年 | 35戸 | SRC |
| 2026/08/11 | サーパス泉町 長崎市泉三丁目 | 住吉駅12分 | 2,099万円 | 25.1万円 | 83.55㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南 | 1996年 | 32戸 | RC |
| 2023/09/16 | コアマンション住吉グランヒルズ 長崎市錦一丁目 | 西浦上駅9分 | 1,280万円 | 16.9万円 | 75.88㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1997年 | 19戸 | RC |
| 2026/09/04 | ダイアパレスグランビュー住吉 長崎市泉三丁目 | 住吉駅9分 | 1,780万円 | 22.3万円 | 80㎡ | 4LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1997年 | 30戸 | RC |
| 2024/02/28 | ラ・ベイヤ 長崎市住吉町 | 住吉駅3分 | 1,650万円 | 25.6万円 | 64.35㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南西 | 1988年 | 16戸 | SRC |
| 2026/06/12 | クレアール住吉 長崎市住吉町 | 昭和町通駅3分 | 1,600万円 | 25.5万円 | 62.63㎡ | 2LDK | 3階 / 10階建 | 南東 | 1995年 | 58戸 | SRC |
| 2026/05/28 | 藤和青山ハイタウン 長崎市青山町 | 浦上駅32分 | 1,799万円 | 23.4万円 | 76.82㎡ | 4LDK | 2階 / 13階建 | 南 | 1992年 | 68戸 | SRC |
| 2025/05/29 | フォーレ若葉 長崎市若葉町 | 千歳町駅2分 | 1,690万円 | 24.8万円 | 68.15㎡ | 3LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 1990年 | 36戸 | SRC |
| 2026/09/05 | プリアデス小峰 長崎市小峰町 | 岩屋橋駅14分 | 1,390万円 | 20.3万円 | 68.4㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南東 | 1992年 | 13戸 | RC |
| 2025/06/01 | ダイアパレスグランビュー三原 長崎市三原一丁目 | 平和公園駅18分 | 1,350万円 | 19.2万円 | 70.35㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 西 | 1996年 | 67戸 | RC |
| 2026/07/13 | アバンティ三原 長崎市三原一丁目 | 岩屋橋駅24分 | 1,980万円 | 21.7万円 | 91.06㎡ | 5LDK | 9階 / 10階建 | 西 | 1990年 | 44戸 | SRC |
| 2026/09/13 | トレンディ三原 長崎市三原一丁目 | 岩屋橋駅25分 | 1,690万円 | 23.8万円 | 71.11㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 東 | 1991年 | 62戸 | RC |
| 2023/12/26 | ヴァンサンク朝日 長崎市平戸小屋町 | 長崎駅15分 | 1,680万円 | 26.1万円 | 64.41㎡ | 3DK | 3階 / 9階建 | 南東 | 1995年 | 25戸 | RC |
| 2026/08/26 | 東栄ビバシティ西坂の丘 長崎市浜平一丁目 | 宝町駅9分 | 1,780万円 | 25.4万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 西 | 1996年 | 19戸 | RC |
| 2026/09/11 | ビバシティ西坂の丘 長崎市浜平一丁目 | 八千代町駅10分 | 1,780万円 | 25.4万円 | 70.18㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 西 | 1996年 | 19戸 | RC |
| 2025/02/16 | プリアデス立山 長崎市立山一丁目 | 諏訪神社駅9分 | 2,100万円 | 25.6万円 | 81.98㎡ | 4LDK | 4階 / 6階建 | 東 | 1994年 | 9戸 | RC |
| 2024/02/16 | JS八幡マンション 長崎市八幡町 | 長崎駅27分 | 1,980万円 | 22.9万円 | 86.47㎡ | 1LDK | 1階 / 8階建 | - | 1989年 | 7戸 | RC |
| 2023/12/19 | トーカンマンション麹屋町 長崎市麹屋町 | 市役所駅5分 | 2,300万円 | 26.1万円 | 87.96㎡ | 3LDK | 7階 / 13階建 | 南東 | 1991年 | 1戸 | SRC |
| 2025/12/26 | ファミーユ鳴滝 長崎市鳴滝一丁目 | 新中川町駅12分 | 1,280万円 | 18.1万円 | 70.81㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 西 | 1996年 | 24戸 | RC |
| 2024/02/16 | ハイドランジェ蛍茶屋 長崎市本河内一丁目 | 蛍茶屋駅5分 | 1,480万円 | 21.6万円 | 68.48㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南東 | 1991年 | 20戸 | RC |
| 2026/08/27 | ファミーユ南長崎弐番館 長崎市小ケ倉町二丁目 | 石橋駅58分 | 1,650万円 | 21.1万円 | 78.17㎡ | 4LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 1997年 | 67戸 | RC |
| 2024/07/08 | アメニティー愛宕 長崎市愛宕三丁目 | 崇福寺駅22分 | 1,500万円 | 21.3万円 | 70.43㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1988年 | 23戸 | RC |
| 2026/05/23 | 朝日プラザ三景台 長崎市弥生町 | 崇福寺駅28分 | 1,480万円 | 17.5万円 | 84.34㎡ | 4LDK | 4階 / 9階建 | 東 | 1991年 | 72戸 | SRC |
| 2024/06/25 | プリアデス東長崎 長崎市田中町 | 肥前古賀駅47分 | 2,090万円 | 25.5万円 | 81.9㎡ | 4LDK | 6階 / 8階建 | 南西 | 1996年 | 20戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。